
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 13:43 | 13:55 | 12 分鐘 |
2 | 12:58 | 13:08 | 10 分鐘 | |
3 | 07:19 | 07:37 | 18 分鐘 | |
4 | 01:50 | 01:57 | 8 分鐘 | |
5 | 2025-02-09 | 20:17 | 20:28 | 11 分鐘 |
6 | 19:10 | 19:23 | 13 分鐘 | |
7 | 18:59 | 19:05 | 7 分鐘 | |
8 | 18:32 | 18:46 | 13 分鐘 | |
9 | 17:55 | 18:06 | 11 分鐘 | |
10 | 13:47 | 14:08 | 22 分鐘 | |
11 | 13:21 | 13:42 | 21 分鐘 | |
12 | 13:02 | 13:10 | 7 分鐘 | |
13 | 12:21 | 12:34 | 13 分鐘 | |
14 | 10:24 | 10:28 | 4 分鐘 | |
15 | 09:01 | 09:01 | 1 分鐘 | |
16 | 08:32 | 08:35 | 3 分鐘 | |
17 | 07:20 | 08:22 | 62 分鐘 | |
18 | 04:01 | 04:08 | 7 分鐘 | |
19 | 2025-02-08 | 20:30 | 20:45 | 15 分鐘 |
20 | 19:06 | 19:21 | 15 分鐘 | |
21 | 15:13 | 15:42 | 29 分鐘 | |
22 | 14:45 | 14:57 | 12 分鐘 | |
23 | 14:37 | 14:43 | 5 分鐘 | |
24 | 13:27 | 13:41 | 14 分鐘 | |
25 | 07:31 | 08:34 | 62 分鐘 | |
26 | 04:03 | 04:20 | 17 分鐘 | |
27 | 2025-02-07 | 20:21 | 20:26 | 4 分鐘 |
28 | 19:23 | 19:49 | 26 分鐘 | |
29 | 19:14 | 19:16 | 2 分鐘 | |
30 | 18:46 | 19:04 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w980.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
